Features
![]() |
![]() |
|
| Négociation d'accès direct | O | O |
| Système de routage intelligent | O | O |
| Langages Multiples | O | O |
| Recognia™ | O | O |
| TradeFreedom MarketView™ | O | O |
| Cotes en temps réel | O | O |
| Indices en temps réel | O | O |
| Gains et Pertes dynamique | O | O |
| Recherche de Symbols | O | O |
| Graphiques en temps réel avec analyse technique | 1 | 2 |
| Liste de Symbols de Market View | 10 | 100 |
| Cotes de niveau 1 ¾ gratuites | N | O |
| Cotes de niveau 2 | N | Y |
| Nouvelles | O | O |
| Négociation d'options | O | O |
| Chaînes d'options | O | O |
| Montage d'options | N | N |
| Négociation de Contrats à termes | E-mini | O |
| Point & Click Order Entry | N | O |
| Personnalisation d'écran | N | O |
| Raccourcies pour les actions | N | N |
| Temps & Vente | N | O |
| État de commande dynamique | N | O |
| Alertes | N | O |
| Capacités Excel | N | O |
| Négociation “Dome” | N | Contrats à termes |
| Transaction “Basket” | N | N |
| Négocier derrière un pare-feu | O | N |
| Types de commandes Advancées | ||
Heures prolongées |
O | O |
Ordre valable jour & Jusqu'à révocation (GTC) |
O | O |
Ordre Stop à cours limité ou au marché |
O | O |
Ordre Stop avec suivi – au marché |
N | N |
Ordre Stop avec suivi |
N | O |
"Virtual Trailing Stop Order" |
O | O |
CFO - Révocation et remplacement |
N | O |
IOC - Immédiat ou Annulation |
N | N |
FOK - Exécution ou Annulation |
N | N |
Commandes conditionelles (Échelonné|Balayé |Fragmenté) |
N | N |